Product display
Product display
怡泰克機械有限公司








| 參數 | 單位 | ET50 | ET60 | ET65 | ET75 | ET85 | ET100 | |
| 額定載荷 | kg | 750 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1250 | |
| 傾覆載荷 | kg | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 | 2500 | |
| 操作重量 | kg | 3000 | 3000 | 3300 | 3300 | 3500 | 3800 | |
| 鏟鬥容量 | m³ | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | |
| 動力系統 | 品牌 | 新柴 | 新柴 | 三菱 | 三菱 | 三菱 | 久保田 | |
| 帕金斯 | 濰柴 | 濰柴 | ||||||
| 輸出功率 | HP/kw | 36.8 | 45 | 47 | 55 | 62 | 67.7 | |
| 35.7 | 45 | 74.9 | ||||||
| 轉速 | rpm | 2650 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2400 | |
| 冷卻方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | ||
| 柴油箱容量 | L | 88 | 88 | 88 | 88 | 100 | 100 | |
| 性能參數 | 操作方式 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | |
| 液控 | 液控 | 液控 | 液控 | 液控 | 液控 | |||
| 舉升方式 | 徑向 | 徑向 | 徑向 | 徑向 | 徑向 | 徑向 | ||
| 輪胎標準 | 10-16.5 | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | ||
| 最大行駛速度 | km | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13/20 | |
| 液壓參數 | 工作流量 | L/min | 66 | 66 | 75 | 82/132 | 82/132 | 82/140 |
| 工作壓力 | bar | 210 | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 液壓油箱容量 | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| A | 最大操作高度 | mm | 4058 | 4058 | 4270 | 4270 | 4295 | 4295 |
| B | 鏟鬥鉸接銷高度 | mm | 3077 | 3077 | 3269 | 3269 | 3290 | 3290 |
| C | 不帶空調頂部高度 | mm | 2007 | 2007 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
| C | 帶空調頂部高度 | mm | 2177 | 2177 | 2200 | 2200 | 2023 | 2023 |
| D | 鏟鬥底部最大水平高度 | mm | 2908 | 2908 | 3090 | 3090 | 3116 | 3116 |
| E | 不帶鏟鬥長度 | mm | 2700 | 2700 | 2710 | 2710 | 2889 | 2889 |
| F | 帶鏟鬥長度 | mm | 3413 | 3413 | 3433 | 3433 | 3688 | 3688 |
| H | 最大卸載高度 | mm | 2303 | 2303 | 2551 | 2551 | 2543 | 2543 |
| J | 卸載距離 | mm | 675 | 675 | 603 | 603 | 652 | 652 |
| M | 軸距 | mm | 999 | 999 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 |
| Q | 離去角 | 度 | 23° | 23° | 22° | 22° | 24° | 24° |
| P | 離地間隙 | mm | 185 | 185 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| W | 輪胎邊緣寬度 | mm | 1740 | 1740 | 1817 | 1817 | 1817 | 1817 |
| X | 鏟鬥邊緣寬度 | mm | 1800 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| L | 鏟鬥最高收鬥角度 | 度 | 99° | 99° | 99° | 99° | 99° | 99° |
| G | 卸載角(最大高度) | 度 | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° | 38° |












